
 分享到:河北资产管理股份有限公司拟对曲阳县静恒建材有限公司等6户债权资产包进行处置。截至2025年1月21日,该资产包债权总额为10494.60万元。该资产包中的债务人主要分布在曲阳、蠡县地区。该资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该资产包。
公告有效期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北资产管理股份有限公司联系。
联系人:孙女士
联系电话:0315-5395750
电子邮件:sunchunfang@hebamc.com
公司地址:石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。
河北资产管理股份有限公司
2025年2月14日
  
附件:  | ||||||||
债权基本信息表  | ||||||||
序号  | 资产名称  | 资产种类  | 所在地  | 币种  | 标的金额(万元)  | 担保情况  | ||
本息合计  | 本金余额  | 利息余额  | ||||||
1 
  | 曲阳县静恒建材有限公司  | 债权  | 曲阳  | 人民币  | 1,123.05  | 377.00  | 746.05  | 孟东奇、郑茂娟以其名下位于阜平县阜平镇环城路北南街的土地(面积714.06㎡)和地上房产(面积806.11㎡),以及阜平县阜平镇桥东街的土地(面积194.86㎡)和地上房产(面积298.41㎡)分别提供抵押担保;白静、顾振芳提供连带责任保证担保。 
  | 
2  | 保定恒润化工有限公司  | 债权  | 曲阳  | 人民币  | 1,241.22  | 527.00  | 714.22  | 无  | 
3  | 曲阳县恒利化工有限公司  | 债权  | 曲阳  | 人民币  | 706.43  | 300.00  | 406.43  | 无  | 
4  | 曲阳县中铭建筑工程有限公司  | 债权  | 曲阳  | 人民币  | 1,274.30  | 500.00  | 774.30  | 无  | 
5  | 河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 551.05  | 195.00  | 356.05  | 无  | 
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 423.89  | 150.00  | 273.89  | 无  | |
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 395.63  | 140.00  | 255.63  | 无  | |
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 1,412.96  | 500.00  | 912.96  | 无  | |
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 210.53  | 74.50  | 136.03  | 无  | |
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 141.30  | 50.00  | 91.30  | 无  | |
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 55.11  | 19.50  | 35.61  | 无  | |
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 1.41  | 0.50  | 0.91  | 无  | |
河北蠡县银海毛纺厂  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 1.41  | 0.50  | 0.91  | 无  | |
6  | 保定华池房地产开发有限公司  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 324.06  | 142.50  | 181.56  | 曲阳县华池石材雕刻二厂提供连带责任保证担保  | 
保定华池房地产开发有限公司  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 250.15  | 110.00  | 140.15  | 曲阳县华池石材雕刻一厂提供连带责任保证担保  | |
保定华池房地产开发有限公司  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 440.68  | 193.00  | 247.68  | 曲阳县华池石材雕刻厂提供连带责任保证担保  | |
保定华池房地产开发有限公司  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 116.48  | 51.00  | 65.48  | 高华池提供连带责任保证担保  | |
保定华池房地产开发有限公司  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 1,498.35  | 656.00  | 842.35  | 曲阳高氏雕刻模型设计制作有限公司提供连带责任保证担保  | |
保定华池房地产开发有限公司  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 226.05  | 99.00  | 127.05  | 高华池提供连带责任保证担保  | |
保定华池房地产开发有限公司  | 债权  | 蠡县  | 人民币  | 100.55  | 46.00  | 54.55  | 曲阳高氏雕刻模型设计制作有限公司提供连带责任保证担保  | |
合计  | 10,494.60  | 4,131.50  | 6,363.10  | |||||
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算,因四舍五入产生的差额忽略不计。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。