
分享到:河北资产管理股份有限公司拟对邢台惠康建筑节能材料有限责任公司等19户不良债权资产进行处置。截至2025年11月20日,债权总额为471,881,442.29元,其中债权本金350,701,527.12元,利息(含罚息)121,179,915.17 元。债务人分别位于邢台地区。该债权资产的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该资产包。
公告期:自公告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北资产管理股份有限公司联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@hebamc.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:yuanhongwei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。受让人成交确认前需签订相关承诺书。
河北资产管理股份有限公司
2025年11月25日
附件: 资产基本信息表
序号 | 债务人 | 资产 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||
本金余额 | 利息余额 | 债权总额 | ||||||
1 | 邢台惠康建筑节能材料有限责任公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 30,000,000.00 | 6,191,984.66 | 36,191,984.66 | 抵押担保:邢台市大通房地产开发有限公司名下位于邢台县会宁镇东良舍玉合路77号淼岳林庄园房产D区3#-2、D区3#-3、D区9#-2、D区13#-3、E区1#-1、E区1#-2、E区5#-2、F区5#-1、F区8#-3、F区10#-3、F区10#-4、F区10#-5、F区15#-2、F区15#-3、F区16#-2、F区16#-4共计16套房产提供抵押担保。 |
2 | 邢台振洋机械设备租赁有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 29,000,000.00 | 4,561,618.38 | 33,561,618.38 | 抵押担保:邢台金凯利房地产开发集团有限公司名下位于邢台市襄都区新华南路989号华北金凯利商贸城3-1号楼1层101等46处房产【冀(2020)邢台市不动产权第0020169号】提供抵押担保; |
3 | 邢台中凯建筑安装有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 2,589,460.53 | 22,589,460.53 | 抵押担保:邢台金凯利房地产开发集团有限公司名下位于邢台市桥东区新华南路989号华北金凯利商贸城16号楼1层至2层119等744处中187个房地产【冀(2018)邢台市不动产权第0008846号】提供抵押担保。 |
4 | 河北赫姆霍兹新能源科技有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 20,000,000.00 | 2,589,348.49 | 22,589,348.49 | 抵押担保:邢台金凯利房地产开发集团有限公司名下位于邢台市桥东区新华南路989号华北金凯利商贸城16号楼1层至2层119等744处中187个房地产【冀(2018)邢台市不动产权0008846号】提供抵押担保; |
5 | 河北金凯利农产品市场发展有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 25,000,000.00 | 3,790,812.89 | 28,790,812.89 | 抵押担保:邢台金凯利房地产开发集团有限公司名下位于内丘县107国道以东、西阳村西北的土地使用权【内国用(2014)第017号】、邢台金凯利房地产开发集团有限公司名下位于内丘县107过道东侧、官庄镇西阳村西北的土地使用权【冀(2021)内丘县不动产权第0002295号】提供抵押担保; |
6 | 内丘舜尧建筑装饰工程有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 24,000,000.00 | 3,697,784.43 | 27,697,784.43 | 抵押担保:邢台金凯利房地产开发集团有限公司名下位于内丘县107国道以东、西阳村西北的土地使用权【内国用(2014)第017号】、邢台金凯利房地产开发集团有限公司名下位于内丘县107过道东侧、官庄镇西阳村西北的土地使用权【冀(2021)内丘县不动产权第0002295号】提供抵押担保。 |
7 | 河北桓尊电子科技有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 7,990,000.00 | 2,622,855.63 | 10,612,855.63 | 抵押担保:河北永康房地产开发集团有限公司名下位于太行路东侧、莲池大街北侧、钢铁路西侧、永康街以南的土地使用权【邢市国用(2015)第059号】、邢台市信都区永康街1185号、1189号、1191号、1193号房产【冀(2021)邢台市不动产权第0000771号】提供抵押担保; |
8 | 沙河市丁源经贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 14,999,976.00 | 12,000,657.99 | 27,000,633.99 | 抵押担保:河北吉杰太阳能科技有限公司名下位于兴达大街南侧、永安路以东、振兴路以西的土地【邢市国用(2015)第KG002号】提供抵押担保。 |
9 | 河北乐娃儿童玩具有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 5,000,000.00 | 863,673.69 | 5,863,673.69 | 抵押担保:河北乐娃儿童玩具有限公司名下位于平乡县河古庙镇西铺村乐娃儿童玩具西厂区1幢1号房、2幢1号房、4幢1号房产【邢房权证平乡区字第001975号】、河北乐娃儿童玩具有限公司名下位于平乡县河古庙镇西铺村北的土地【平国用(2016)第出013号】提供抵押担保;董同国名下位于平山县河古庙镇邢临公路南侧的房产【冀(2017)平乡县不动产权第0000049号】、【冀(2017)平乡县不动产权第0000050号】提供抵押担保。 |
10 | 河北润疆风电科技有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 29,000,000.00 | 7,283,099.05 | 36,283,099.05 | 抵押担保:山西龙翼房地产开发有限公司垣曲分公司名下位于垣曲县中条大街西昕聚园小区1-72幢的车库【垣曲县房权证2016字第00009462号】和73-114幢的车库【垣曲县房权证2016字第00009461号】;山西龙翼房地产开发有限公司名下位于垣曲县中条大街西昕聚园小区第18幢楼地下室及1-2层、3-10层的房产【垣曲县房权证2013字第00005893号】、【垣曲县房权证2015字第00008048号】、【垣曲县房权证2013字第00005894号】提供抵押担保; |
11 | 邢台智恒商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 12,100,000.00 | 5,474,855.95 | 17,574,855.95 | 抵押担保:沙河市悦洋建材有限公司名下位于沙河市沙河市人民大街南侧、翡翠路东侧的房产【产权证号:沙房权证市区字第2011S428号、土地不动产权证号:沙国土用(2015)第0300014号】提供抵押担保; |
12 | 河北柏晶石油化工有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,499,900.00 | 4,478,975.42 | 14,978,875.42 | 抵押担保:河北柏晶科技开发有限公司名下位于任县大屯乡大北西村村北的土地【任国用(2013)第059号】提供抵押担保; |
13 | 沙河市佳跃商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 7,000,000.00 | 944,611.10 | 7,944,611.10 | 保证担保:沙河市儒轩房地产开发有限公司、母利国、王晓波提供保证担保。 |
14 | 河北坤熙玻璃科技有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 5,121,677.37 | 1,553,065.74 | 6,674,743.11 | 保证担保:沙河市鑫磊商贸中心、郝凯黎、韩雅洁、元现军、孔会芳、元磊杰、华琦黛、孔令达提供保证担保。 |
15 | 邢台利泰商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,923,472.22 | 11,923,472.22 | 保证担保:邢台柏晶科技开发有限公司提供保证担保。 |
16 | 河北朴宿旅游开发有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 2,000,000.00 | 421,545.29 | 2,421,545.29 | 保证担保:河北嘟嘟建筑装饰工程集团有限公司提供保证担保。 |
17 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 49,990,000.00 | 45,901,859.64 | 95,891,859.64 | 保证担保:河北宏峰矿业有限公司、河北江峰矿业有限公司、郝军中、张宁、杨占书、杨少男提供保证担保。 |
18 | 沙河市鹏峰矿业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 35,000,000.00 | 5,619,120.88 | 40,619,120.88 | 保证担保:河北宏峰矿业有限公司、杨帅伟、仁安民、杨少男、杨占书、胡连叶提供保证担保。 |
19 | 邢台百汇长英矿业有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 13,999,973.75 | 8,671,113.20 | 22,671,086.95 | 保证担保:河北安仁实业集团有限公司、张月宾、刘延杰、彭丽梅、彭红英提供保证担保。 |
合计 | 350,701,527.12 | 121,179,915.17 | 471,881,442.29 | |||||
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。